按照《宁波市科技局直属事业单位公开招聘工作人员公告》(2021年7月27日发布)要求,截至2021年8月11日24:00时,共收到报名表342份。经资格审查,共有225名报名人员符合报名资格,其中报名科技金融综合管理岗位人员116名,报名技术转移服务岗位人员109名。现对资格初审通过名单进行公示,公示截止日期:2021年8月27日17:00。如有疑义可来电反映。初审通过具体名单如下:
一、科技金融综合管理
序号 | 姓名 | 手机号码 | 序号 | 姓名 | 手机号码 | 序号 | 姓名 | 手机号码 |
1 | 袁方婧 | 188****4712 | 40 | 吴晓婷 | 137****5370 | 79 | 郑倩倩 | 130****8998 |
2 | 王宝 | 159****3121 | 41 | 向倩 | 135****8215 | 80 | 周恩辉 | 188****1838 |
3 | 鄢海艳 | 188****8365 | 42 | 徐锦航 | 158****5529 | 81 | 朱佳佳 | 187****0993 |
4 | 姚宇翔 | 139****5101 | 43 | 杨甜 | 183****6251 | 82 | 王格 | 188****9360 |
5 | 贾男 | 159****0557 | 44 | 余宗元 | 132****0777 | 83 | 徐掣 | 135****7207 |
6 | 施文贻 | 133****2675 | 45 | 张磊 | 187****9315 | 84 | 杨倩 | 158****1108 |
7 | 周娇娇 | 188****3956 | 46 | 周帆 | 188****7212 | 85 | 冯一枫 | 188****1035 |
8 | 边讯迪 | 158****6586 | 47 | 李勇 | 178****6095 | 86 | 谷蕾 | 188****6022 |
9 | 江征航 | 136****7836 | 48 | 陈浩 | 188****5322 | 87 | 何梦婷 | 157****5355 |
10 | 王小西 | 150****0769 | 49 | 陈焕井 | 152****9093 | 88 | 李强 | 157****6862 |
11 | 屈佳英 | 178****6317 | 50 | 杜媛媛 | 151****0968 | 89 | 吕洁 | 186****6286 |
12 | 王娇 | 152****5380 | 51 | 范倩雨 | 159****9124 | 90 | 孟炯 | 152****2750 |
13 | 俞垣同 | 157****5006 | 52 | 方思文 | 139****5779 | 91 | 汪斌 | 159****8656 |
14 | 张徐军 | 188****0957 | 53 | 冯自强 | 152****3436 | 92 | 徐悦铭 | 182****9624 |
15 | 郑龙龙 | 136****9338 | 54 | 高文兰 | 198****2049 | 93 | 于彩彩 | 157****6252 |
16 | 候端新 | 188****6134 | 55 | 龚建波 | 157****6672 | 94 | 白茹婷 | 188****2062 |
17 | 刘汉伟 | 150****7842 | 56 | 郭健伟 | 158****5060 | 95 | 包亦麟 | 130****0652 |
18 | 张镛 | 134****8753 | 57 | 郭诗佳 | 150****0593 | 96 | 蔡扬 | 130****1031 |
19 | 颜睿 | 138****9771 | 58 | 韩宁 | 188****5651 | 97 | 龚露露 | 156****3278 |
20 | 庞振宇 | 182****0539 | 59 | 黄冉阳 | 134****2344 | 98 | 龚思佳 | 178****8626 |
21 | 王昕 | 186****6508 | 60 | 贾锐锐 | 153****9633 | 99 | 洪钰晗 | 138****9325 |
22 | 许丽丽 | 158****8199 | 61 | 江聪 | 134****8903 | 100 | 胡枫 | 139****2088 |
23 | 陈冬生 | 135****2032 | 62 | 钱羽 | 175****2435 | 101 | 金皆女 | 189****0304 |
24 | 陈玉婧 | 199****2763 | 63 | 林琼 | 178****6290 | 102 | 吴立平 | 177****9689 |
25 | 杜晓玲 | 136****9432 | 64 | 林祖鸿 | 147****5727 | 103 | 李迪 | 152****2299 |
26 | 段琼妍 | 182****9785 | 65 | 刘彤 | 188****6262 | 104 | 李诗怡 | 137****7984 |
27 | 黄敬峰 | 131****2028 | 66 | 陈慧 | 158****6372 | 105 | 罗鸿源 | 188****9703 |
28 | 黄鹏飞 | 130****6357 | 67 | 秦永康 | 188****9223 | 106 | 骆陈慧 | 178****1788 |
29 | 李玉洁 | 150****7630 | 68 | 沈超越 | 131****6369 | 107 | 寿佳丽 | 152****5239 |
30 | 林丽 | 180****6668 | 69 | 石慧慧 | 187****8362 | 108 | 王李媛 | 152****7741 |
31 | 毛安娜 | 158****3152 | 70 | 田越 | 138****6579 | 109 | 邬黄佳 | 183****8067 |
32 | 毛雁 | 137****5027 | 71 | 吴康慧 | 189****8777 | 110 | 武悠 | 131****3775 |
33 | 潘清斌 | 173****0193 | 72 | 吴琼 | 152****9925 | 111 | 杨达 | 188****7176 |
34 | 钱奇洪 | 159****5381 | 73 | 薛佳丽 | 135****8965 | 112 | 杨晴怡 | 188****7224 |
35 | 钱郑洁 | 159****5450 | 74 | 张丰伊 | 178****0803 | 113 | 杨诗月 | 152****9663 |
36 | 孙小玉 | 150****1107 | 75 | 张金婷 | 157****3352 | 114 | 张显志 | 135****9109 |
37 | 王妍 | 186****3510 | 76 | 张雪 | 136****2708 | 115 | 郑洁妤 | 191****7785 |
38 | 王益春 | 152****4742 | 77 | 赵琦 | 186****5361 | 116 | 柯张倩 | 158****8767 |
39 | 吴庆涛 | 159****0916 | 78 | 郑贝琪 | 136****3903 |
二、技术转移服务
序号 | 姓名 | 手机号码 | 序号 | 姓名 | 手机号码 | 序号 | 姓名 | 手机号码 |
1 | 林丹益 | 183****8648 | 38 | 袁科杰 | 137****9312 | 75 | 杜秀征 | 137****7306 |
2 | 龙培 | 133****4886 | 39 | 张成磊 | 180****1969 | 76 | 侯东园 | 152****1647 |
3 | 陈小武 | 159****0480 | 40 | 赵印宝 | 151****3692 | 77 | 胡笑蓉 | 152****8413 |
4 | 金菲英 | 182****8760 | 41 | 周鼎 | 150****1744 | 78 | 贾新根 | 188****1259 |
5 | 张静芝 | 152****3808 | 42 | 蔡二辉 | 139****1396 | 79 | 李晶晶 | 183****9563 |
6 | 刘红丽 | 183****0039 | 43 | 陈希 | 152****8509 | 80 | 刘晓英 | 158****0070 |
7 | 王松杰 | 135****1382 | 44 | 陈星星 | 189****0815 | 81 | 马晶芬 | 158****3055 |
8 | 冯秋洁 | 139****5375 | 45 | 陈耀容 | 151****2500 | 82 | 穆红红 | 156****0557 |
9 | 高伟芳 | 158****7408 | 46 | 董伦 | 188****6224 | 83 | 潘珂 | 134****8060 |
10 | 李文盛 | 189****4559 | 47 | 高培 | 139****6798 | 84 | 石忱 | 158****5059 |
11 | 张宏杰 | 159****8690 | 48 | 顾菲菲 | 158****8805 | 85 | 王慧君 | 152****4571 |
12 | 包天洁 | 150****8969 | 49 | 贺斌 | 135****7745 | 86 | 延鹏 | 158****8203 |
13 | 高庆华 | 180****8531 | 50 | 韩超 | 183****0017 | 87 | 张海峰 | 182****1752 |
14 | 吕本震 | 159****2160 | 51 | 李妙妙 | 158****7086 | 88 | 于广仁 | 150****4850 |
15 | 吕元豪 | 158****2670 | 52 | 励红峰 | 150****9362 | 89 | 张磊香 | 186****3783 |
16 | 麻鹏达 | 176****8499 | 53 | 刘超 | 151****9966 | 90 | 张胜男 | 157****6433 |
17 | 苏敏茹 | 136****2565 | 54 | 刘婧婧 | 133****8089 | 91 | 张涛 | 138****0065 |
18 | 童月 | 159****6642 | 55 | 陆慧贤 | 158****5602 | 92 | 张云 | 138****4003 |
19 | 王慧清 | 135****1598 | 56 | 茅丽华 | 138****6453 | 93 | 姜丹 | 188****7798 |
20 | 魏珺儒 | 130****2609 | 57 | 孟静 | 159****9751 | 94 | 李霞龙 | 186****2095 |
21 | 徐斌 | 158****4947 | 58 | 祁麟 | 130****0776 | 95 | 刘细良 | 185****6155 |
22 | 赵茜 | 188****2089 | 59 | 陶李洋 | 150****3673 | 96 | 吴尔苗 | 183****0784 |
23 | 周天航 | 150****8945 | 60 | 王炳辉 | 151****4191 | 97 | 周辉军 | 188****2031 |
24 | 陈春豪 | 182****4310 | 61 | 王伟强 | 133****0615 | 98 | 张斯敏 | 158****3895 |
25 | 陈俊 | 150****8880 | 62 | 吴志超 | 135****4885 | 99 | 张益辉 | 137****4103 |
26 | 樊印波 | 157****1930 | 63 | 徐超 | 135****9485 | 100 | 陈方园 | 157****1858 |
27 | 何哲耘 | 150****3569 | 64 | 徐圣永 | 151****0685 | 101 | 陈怡菁 | 157****6760 |
28 | 侯付景 | 138****2374 | 65 | 杨阳 | 158****1061 | 102 | 胡晓峰 | 139****2382 |
29 | 黄玲 | 188****6217 | 66 | 余宏伟 | 135****5249 | 103 | 余洪良 | 136****9692 |
30 | 刘琪 | 159****5367 | 67 | 张艾晓 | 135****9823 | 104 | 陈屹宇 | 152****3250 |
31 | 牛凤芹 | 180****6940 | 68 | 张元中 | 135****1064 | 105 | 黄显雯 | 130****6580 |
32 | 时亚南 | 182****0690 | 69 | 赵锋东 | 159****0056 | 106 | 徐晓晴 | 138****2441 |
33 | 孙佳益 | 158****9371 | 70 | 赵晓伟 | 138****8579 | 107 | 马池 | 132****1156 |
34 | 王维 | 157****3396 | 71 | 周海浪 | 189****9995 | 108 | 徐世福 | 152****9858 |
35 | 向紫琪 | 159****8385 | 72 | 陈伟伟 | 159****0091 | 109 | 卢文超 | 133****9290 |
36 | 徐钉 | 150****8398 | 73 | 陈春立 | 187****9245 | |||
37 | 徐三强 | 159****3123 | 74 | 陈记军 | 186****9992 |
联系人:张老师 电话:0574-87910882
赵老师、江老师 电话:0574-87910756(工作日,上午9:00至下午17:00)。
宁波市科学技术局
2021年8月24日