根据2024年7月19日发布的《宁波市科技局直属事业单位公开招聘工作人员公告》要求,已完成行政岗和项目管理岗笔试,现将笔试成绩及本次公开招聘复审名单公布如下:
一、笔试成绩
(一)行政岗
准考证号 | 笔试成绩 | 准考证号 | 笔试成绩 | 准考证号 | 笔试成绩 |
00060200101 | 73.5 | 00060200414 | 63.3 | 00060200727 | 73.6 |
00060200102 | 68.1 | 00060200415 | 68.4 | 00060200728 | 缺考 |
00060200103 | 62.9 | 00060200416 | 64.9 | 00060200729 | 67.9 |
00060200104 | 61.7 | 00060200417 | 77.3 | 00060200730 | 62.2 |
00060200105 | 63.1 | 00060200418 | 缺考 | 00060200801 | 67.2 |
00060200106 | 75.6 | 00060200419 | 缺考 | 00060200802 | 缺考 |
00060200107 | 缺考 | 00060200420 | 缺考 | 00060200803 | 缺考 |
00060200108 | 70 | 00060200421 | 缺考 | 00060200804 | 缺考 |
00060200109 | 68.6 | 00060200422 | 73 | 00060200805 | 50.6 |
00060200110 | 65 | 00060200423 | 70.2 | 00060200806 | 66.6 |
00060200111 | 缺考 | 00060200424 | 缺考 | 00060200807 | 68.4 |
00060200112 | 73.8 | 00060200425 | 72.8 | 00060200808 | 缺考 |
00060200113 | 71.7 | 00060200426 | 缺考 | 00060200809 | 71.8 |
00060200114 | 63.7 | 00060200427 | 66.8 | 00060200810 | 63.3 |
00060200115 | 68.3 | 00060200428 | 67.6 | 00060200811 | 62 |
00060200116 | 67.9 | 00060200429 | 64.3 | 00060200812 | 缺考 |
00060200117 | 缺考 | 00060200430 | 67.1 | 00060200813 | 缺考 |
00060200118 | 69.8 | 00060200501 | 71.4 | 00060200814 | 64.1 |
00060200119 | 67.2 | 00060200502 | 缺考 | 00060200815 | 缺考 |
00060200120 | 70.4 | 00060200503 | 71.5 | 00060200816 | 缺考 |
00060200121 | 67.6 | 00060200504 | 缺考 | 00060200817 | 68.5 |
00060200122 | 71.9 | 00060200505 | 68.9 | 00060200818 | 63.3 |
00060200123 | 75.5 | 00060200506 | 71.2 | 00060200819 | 65.8 |
00060200124 | 68 | 00060200507 | 70.6 | 00060200820 | 64.6 |
00060200125 | 67.3 | 00060200508 | 70.8 | 00060200821 | 68.9 |
00060200126 | 66.6 | 00060200509 | 66.9 | 00060200822 | 缺考 |
00060200127 | 67.4 | 00060200510 | 58 | 00060200823 | 缺考 |
00060200128 | 缺考 | 00060200511 | 70 | 00060200824 | 66.3 |
00060200129 | 64.3 | 00060200512 | 62.1 | 00060200825 | 73.1 |
00060200130 | 64.2 | 00060200513 | 60.7 | 00060200826 | 缺考 |
00060200201 | 60.1 | 00060200514 | 76.4 | 00060200827 | 69 |
00060200202 | 68 | 00060200515 | 缺考 | 00060200828 | 73.3 |
00060200203 | 缺考 | 00060200516 | 75.6 | 00060200829 | 72 |
00060200204 | 65.5 | 00060200517 | 68.4 | 00060200830 | 58.3 |
00060200205 | 63.8 | 00060200518 | 65.1 | 00060200901 | 55.9 |
00060200206 | 61.5 | 00060200519 | 74.7 | 00060200902 | 62.4 |
00060200207 | 68.4 | 00060200520 | 69.3 | 00060200903 | 72.7 |
00060200208 | 64.3 | 00060200521 | 68.5 | 00060200904 | 60.1 |
00060200209 | 缺考 | 00060200522 | 缺考 | 00060200905 | 59.5 |
00060200210 | 56.3 | 00060200523 | 缺考 | 00060200906 | 64.8 |
00060200211 | 77.2 | 00060200524 | 67.4 | 00060200907 | 76.5 |
00060200212 | 67 | 00060200525 | 76.2 | 00060200908 | 67.1 |
00060200213 | 56.8 | 00060200526 | 67 | 00060200909 | 缺考 |
00060200214 | 缺考 | 00060200527 | 67.3 | 00060200910 | 64.9 |
00060200215 | 62.8 | 00060200528 | 64.3 | 00060200911 | 69.2 |
00060200216 | 缺考 | 00060200529 | 61.4 | 00060200912 | 65.2 |
00060200217 | 47.1 | 00060200530 | 缺考 | 00060200913 | 68.3 |
00060200218 | 57.4 | 00060200601 | 59.7 | 00060200914 | 缺考 |
00060200219 | 72.1 | 00060200602 | 68.5 | 00060200915 | 缺考 |
00060200220 | 72 | 00060200603 | 62.1 | 00060200916 | 缺考 |
00060200221 | 缺考 | 00060200604 | 缺考 | 00060200917 | 缺考 |
00060200222 | 72.4 | 00060200605 | 48.5 | 00060200918 | 缺考 |
00060200223 | 72.4 | 00060200606 | 65.6 | 00060200919 | 64.1 |
00060200224 | 缺考 | 00060200607 | 67.2 | 00060200920 | 73.2 |
00060200225 | 55.9 | 00060200608 | 72.3 | 00060200921 | 缺考 |
00060200226 | 缺考 | 00060200609 | 72.5 | 00060200922 | 缺考 |
00060200227 | 65.9 | 00060200610 | 64.2 | 00060200923 | 64.6 |
00060200228 | 缺考 | 00060200611 | 53 | 00060200924 | 49.7 |
00060200229 | 69.3 | 00060200612 | 61.7 | 00060200925 | 66.1 |
00060200230 | 缺考 | 00060200613 | 74.3 | 00060200926 | 70.4 |
00060200301 | 70.8 | 00060200614 | 67.9 | 00060200927 | 61.9 |
00060200302 | 缺考 | 00060200615 | 72.1 | 00060200928 | 66.2 |
00060200303 | 缺考 | 00060200616 | 71.6 | 00060200929 | 缺考 |
00060200304 | 缺考 | 00060200617 | 72.7 | 00060200930 | 60.7 |
00060200305 | 缺考 | 00060200618 | 缺考 | 00060201001 | 69.4 |
00060200306 | 65 | 00060200619 | 70.3 | 00060201002 | 缺考 |
00060200307 | 68.1 | 00060200620 | 缺考 | 00060201003 | 缺考 |
00060200308 | 75 | 00060200621 | 67.2 | 00060201004 | 缺考 |
00060200309 | 71.4 | 00060200622 | 67.9 | 00060201005 | 缺考 |
00060200310 | 62.7 | 00060200623 | 缺考 | 00060201006 | 64.2 |
00060200311 | 66.9 | 00060200624 | 66.8 | 00060201007 | 缺考 |
00060200312 | 59.2 | 00060200625 | 缺考 | 00060201008 | 75.8 |
00060200313 | 75.5 | 00060200626 | 60.3 | 00060201009 | 缺考 |
00060200314 | 65.8 | 00060200627 | 缺考 | 00060201010 | 69.1 |
00060200315 | 66.3 | 00060200628 | 61 | 00060201011 | 67 |
00060200316 | 70.2 | 00060200629 | 缺考 | 00060201012 | 缺考 |
00060200317 | 66.7 | 00060200630 | 66.6 | 00060201013 | 63.6 |
00060200318 | 缺考 | 00060200701 | 缺考 | 00060201014 | 缺考 |
00060200319 | 缺考 | 00060200702 | 70.1 | 00060201015 | 70.4 |
00060200320 | 62.8 | 00060200703 | 缺考 | 00060201016 | 缺考 |
00060200321 | 66.4 | 00060200704 | 65.3 | 00060201017 | 缺考 |
00060200322 | 68.6 | 00060200705 | 缺考 | 00060201018 | 缺考 |
00060200323 | 74.9 | 00060200706 | 66 | 00060201019 | 57.7 |
00060200324 | 缺考 | 00060200707 | 缺考 | 00060201020 | 63.5 |
00060200325 | 66.1 | 00060200708 | 缺考 | 00060201021 | 52.4 |
00060200326 | 缺考 | 00060200709 | 66.9 | 00060201022 | 62.8 |
00060200327 | 缺考 | 00060200710 | 缺考 | 00060201023 | 65.5 |
00060200328 | 68.8 | 00060200711 | 66.9 | 00060201024 | 64.2 |
00060200329 | 缺考 | 00060200712 | 缺考 | 00060201025 | 75.8 |
00060200330 | 69.9 | 00060200713 | 62.1 | 00060201026 | 缺考 |
00060200401 | 66.9 | 00060200714 | 69.3 | 00060201027 | 70.1 |
00060200402 | 68.8 | 00060200715 | 60.2 | 00060201028 | 缺考 |
00060200403 | 64.4 | 00060200716 | 缺考 | 00060201029 | 缺考 |
00060200404 | 61 | 00060200717 | 缺考 | 00060201030 | 64.4 |
00060200405 | 缺考 | 00060200718 | 66.5 | 00060201101 | 缺考 |
00060200406 | 70.1 | 00060200719 | 62.5 | 00060201102 | 缺考 |
00060200407 | 66.8 | 00060200720 | 70.2 | 00060201103 | 缺考 |
00060200408 | 53.5 | 00060200721 | 缺考 | 00060201104 | 缺考 |
00060200409 | 缺考 | 00060200722 | 62.4 | 00060201105 | 67 |
00060200410 | 72.7 | 00060200723 | 72.5 | 00060201106 | 66.8 |
00060200411 | 67.3 | 00060200724 | 缺考 | 00060201107 | 66.9 |
00060200412 | 缺考 | 00060200725 | 缺考 | 00060201108 | 55.5 |
00060200413 | 68.2 | 00060200726 | 68.9 |
(二)项目管理岗
准考证号 | 笔试成绩 | 准考证号 | 笔试成绩 | 准考证号 | 笔试成绩 |
00060201109 | 64.7 | 00060201206 | 60.6 | 00060201303 | 67.6 |
00060201110 | 62.7 | 00060201207 | 缺考 | 00060201304 | 72.1 |
00060201111 | 64.4 | 00060201208 | 67.6 | 00060201305 | 缺考 |
00060201112 | 60 | 00060201209 | 67.6 | 00060201306 | 65 |
00060201113 | 61.5 | 00060201210 | 缺考 | 00060201307 | 缺考 |
00060201114 | 缺考 | 00060201211 | 63.4 | 00060201308 | 61.2 |
00060201115 | 65.5 | 00060201212 | 66.4 | 00060201309 | 71.7 |
00060201116 | 63.1 | 00060201213 | 66.1 | 00060201310 | 67.6 |
00060201117 | 缺考 | 00060201214 | 60.9 | 00060201311 | 63.4 |
00060201118 | 67.8 | 00060201215 | 62.8 | 00060201312 | 69.6 |
00060201119 | 69.8 | 00060201216 | 缺考 | 00060201313 | 缺考 |
00060201120 | 68.3 | 00060201217 | 缺考 | 00060201314 | 59.6 |
00060201121 | 63 | 00060201218 | 61.6 | 00060201315 | 71.3 |
00060201122 | 缺考 | 00060201219 | 64.5 | 00060201316 | 缺考 |
00060201123 | 缺考 | 00060201220 | 缺考 | 00060201317 | 缺考 |
00060201124 | 缺考 | 00060201221 | 缺考 | 00060201318 | 缺考 |
00060201125 | 缺考 | 00060201222 | 56.6 | 00060201319 | 73.1 |
00060201126 | 68.4 | 00060201223 | 59.6 | 00060201320 | 缺考 |
00060201127 | 72.8 | 00060201224 | 59.9 | 00060201321 | 64.3 |
00060201128 | 72.8 | 00060201225 | 缺考 | 00060201322 | 缺考 |
00060201129 | 缺考 | 00060201226 | 61.9 | 00060201323 | 缺考 |
00060201130 | 67.6 | 00060201227 | 缺考 | 00060201324 | 缺考 |
00060201201 | 70.1 | 00060201228 | 62.8 | 00060201325 | 缺考 |
00060201202 | 63.9 | 00060201229 | 71.9 | 00060201326 | 66.3 |
00060201203 | 缺考 | 00060201230 | 65.3 | 00060201327 | 69.4 |
00060201204 | 68.6 | 00060201301 | 62.1 | 00060201328 | 68.2 |
00060201205 | 缺考 | 00060201302 | 61.6 |
二、复审名单
(一)行政岗
按照笔试成绩从高分到低分按1:3比例确定,进入复审人员准考证号为:00060200417、00060200211、00060200907。
(二)项目管理岗
按照笔试成绩从高分到低分按1:3比例确定,进入复审人员准考证号为:00060201319、00060201127、00060201128、00060201304、00060201229、00060201309。
三、资格复审
(一)时间:2024年9月18日(上午9:00-11:30,下午13:30-17:00)
(二)地点:宁波国家高新区研发园区扬帆路999弄B3号楼216室。
(三)参加复审人员须携带本人简历和身份证、养老保险历年参保证明或劳动(聘用)合同、专业技术资格证书、学历学位证书(国(境)外留学回国(境)人员还需提供教育部中国留学服务中心出具的国(境)外学历学位认证书)等原件到指定地点参加资格复审,通过资格复审者才能参加面试。
证件(证明)不全或提供证件(证明)与报考资格条件不相符者,不得参加面试。本人未按时参加资格复审的,视作放弃面试资格。如出现资格复审不合格或放弃资格复审情况,将根据笔试成绩从高分到低分依次予以递补,递补人员须在规定时间内完成资格复审。通过资格复审者,现场发放《面试准考证》。同时请参加复审考生保持电话畅通,届时将通过电话告知复审及面试相关事项及要求。
联系人:张老师、江老师;电话:0574-87910882,87910756。
宁波市科学技术局
2024年9月14日