根据2024年7月19日发布的《宁波市科技局直属事业单位公开招聘工作人员公告》的要求,经对应聘人员进行面试,现将成绩公布如下:
一、行政岗位
序号 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 备注 |
1 | 00060200417 | 77.3 | 77.92 | 77.61 | |
2 | 00060200211 | 77.2 | 78.18 | 77.69 | 进入体检 |
3 | 00060200525 | 76.2 | 78.74 | 77.47 |
二、项目管理岗位
序号 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 备注 |
1 | 00060201319 | 73.1 | 81.96 | 77.53 | 进入体检 |
2 | 00060201128 | 72.8 | 77.72 | 75.26 | |
3 | 00060201304 | 72.1 | 78.66 | 75.38 | |
4 | 00060201229 | 71.9 | 75.82 | 73.86 | |
5 | 00060201309 | 71.7 | 76.02 | 73.86 | |
6 | 00060201315 | 71.3 | 79.92 | 75.61 | 进入体检 |
体检时间地点将通过电话形式另行通知,请入围体检人员保持电话畅通。
宁波市科学技术局
2024年9月25日